
Quantity:
Personal Account
Модульные транспортабельные котельные ТКУ, БКУ - готовая котельная блочного типа представляет собой контейнерную конструкцию, внутри которой расположено газовое оборудование. В качестве наружной обшивки используются металлический профиль с утеплением.
В модуле транспортабельной котельной размещаются узлы учета: электроэнергии, газа, холодной и горячей воды, вырабатываемого тепла, которые позволяют отслеживать как потребление ресурсов котельной, так и учет тепловой энергии.
Теплопроизводительность, кВт | 50 | 63 | 80 | 100 | 126 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребляемая эл. мощность, кВт | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,6 | 3,2 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,0 |
Напряжение эл. сети, В | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Топливо | природный газ, сжиженный газ, жидкое топливо | ||||||||||
Давление газа на входе в котельную, кПа | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Максимальный расход газа, нм³/ч | 6 | 7,4 | 9,4 | 11,2 | 15,6 | 17,7 | 24,4 | 29 | 32,4 | 43,2 | 54 |
Температурный режим теплоснабжения, °С | 95–70 | 95–70 | 95–70 | 95–70 | 95–70 | 95–70 | 95–70 | 95–70 | 95–70 | 95–70 | 95–70 |
Температура уходящих газов, °С | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Давление теплоносителя, кгс/см² | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
КПД, % | 84,5 | 85 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Производительность ГВС, кВт | по заказу | ||||||||||
Габаритные размеры, мм: | |||||||||||
длина | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 | 7500 | 9000 |
ширина | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
высота | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Масса, кг | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4800 | 5200 |
Количество котлов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Так как модульные котельные могут быть оснащены различными агрегатами, то Вам потребуется подробная консультация по выбору оборудования, максимально эффективного для Вас. Получить консультацию Вы можете, связавшись с нашими специалистами с помощью контактов, указанных на нашем сайте.
Заказать Котельную в компании «Завод Техногазаппарат» возможно как по индивидуальному проекту, так и по типовому проекту,.
Loading products
В зависимости от потребностей заказчика блочные котельные установки комплектуются системами телеметрии и телемеханики, что позволяет контролировать работу модульной котельной на расстоянии средствами проводной и GSM связи.
Блочно-модульный принцип позволяет получить либо модернизировать существующую систему до необходимой мощности.
Наша компания имеет разрешение на изготовление котельных до 30 МВт.