Quantity:
Personal Account
1 руб.
| 13-1НУ1 | 13-1ВУ1 | 15-1НУ1 | 15-1ВУ1 | 16-1НУ1 | 16-1ВУ1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регулятор давления газа | РДГ-50Н | РДГ-50В | РДГ-80Н | РДГ-80В | РДГ-150Н | РДГ-150В |
| Давление газа на входе, Рвх, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Диапазон настройки давления газа на выходе, Рвых, кПа | 1,5–60 | 60–600 | 1,5–60 | 60–600 | 60–600 | 60–600 |
| Пропускная способность (для газа плотностью g = 0,73 кг/м³), м³/ч | 6200 | 6200 | 13 000 | 13 000 | 25 600 | 25 600 |
| Габаритные размеры, мм: | ||||||
| длина, L | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 |
| ширина, B | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| высота, H | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Масса, кг | 400 | 400 | 420 | 420 | 480 | 480 |
Схема пневматическая функциональная:
1, 3, 7, 12, 13, 14, 15 — краны шаровые; 2 — фильтр типа УФГ; 4 — манометр входной; 5 — выходной манометр (не комплектуется); 6 — регулятор давления газа; 8 — счетчик газовый; 9 — регулятор отопления; 10 — газогорелочное устройство; 11 — клапан предохранительный сбросной
Для ГРУ пункты 9, 10, 15 отсутствуют.
Габаритный чертеж газорегуляторной установки (ГРУ):
1 — Рвх; 2 — выход КПС; 3 — продувочные патрубки; 4 — Рвых