
Количество:
400 | 400-01 | 07-У1 | 01-У1 | 03М-У1 | 03БМ-У1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Регулятор давления газа | РДНК-400 | РДНК-400М | РДНК-1000 | РДНК-У | РДСК-50М | РДСК-50БМ |
Давление газа на входе, Рвх, МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Диапазон настройки давления газа на выходе, Рвых, кПа | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 10–100 | 270–300 |
Пропускная способность (для газа плотностью g = 0,73 кг/м³), м³/ч | 250 | 500 | 800 | 900 | 700 | 1100 |
Наличие отопления | — | — | — | — | — | — |
Масса, кг | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Схема пневматическая функциональная:
1, 3, 7, 12, 13, 14, 15 — краны шаровые; 2 — фильтр типа УФГ; 4 — манометр входной; 5 — выходной манометр (не комплектуется); 6 — регулятор давления газа; 8 — счетчик газовый; 9 — регулятор отопления; 10 — газогорелочное устройство; 11 — клапан предохранительный сбросной
Для ГРУ пункты 9, 10, 15 отсутствуют.
Габаритный чертеж газорегуляторной установки (ГРУ):
1 — Рвх; 2 — выход КПС; 3 — продувочные патрубки; 4 — Рвых
Отзывы (0)