Количество:
Личный кабинет
1 руб.
| 03БM-07-2ПУ1 | 03БМ-01-2ПУ1 | 03БМ-04М-2ПУ1 | 03БM-04-2ПУ1 | |
|---|---|---|---|---|
| Регулятор давления газа: | ||||
| Линия 1 | РДСК-50БМ | РДСК-50БМ | РДСК-50БМ | РДСК-50БМ |
| Линия 2 | РДНК-1000 | РДНК-У | РДНК-400М | РДНК-400 |
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||
| Давление газа на входе, МПа | ||||
| Рвх, 1 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 0,6 |
| Рвх, 2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа: | ||||
| Рвых, 1 | 270–300 | 270–300 | 270–300 | 270–300 |
| Рвых, 2 | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 2–5 |
| Пропускная способность (для газа плотностью ρ = 0,73 кг/м³), м³/ч: | ||||
| Рвых, 1 | 400 | 750 | 750 | 580 |
| Рвых, 2 | 300 | 250 | 250 | 120 |
| Масса, кг | 160 | 160 | 160 | 160 |
1, 3, 7, 14, 15, 16, 17 — краны шаровые; 2 — фильтр; 4 — манометр МТ.; 5 — манометр; 6, 12 — регуляторы; 8 — газовый счетчик; 9 — регулятор (для отопления); 10 — газогорелочное устройство; 11 — клапан предохранительный сбросной; 13 — клапан предохранительный сбросной
Габаритный чертеж газорегуляторной установки (ГРУ):
1 — выход клапана предохранительного сбросного № 2; 2 — Рвых.1; 3 — выход клапана предохранительного сбросного № 1; 4 — Рвх; 5 — Рвых.2; 6 — вход клапана предохранительного сбросного № 2; 7 — подвод импульса к регулятору